Dana Penggalangan #RajinBerbagi:
| Penggalanan Donasi | Jumlah |
| Dana Terkumpul | Rp 48.941.741 |
| Dana Tersalurkan | Rp 45.622.714 |
| Orang Baik | 784 |
| Jumlah Program | 20 |
Data penggalangan donasi akan terupdate otomatis. Kecuali pada kolom Dana Tersalurkan, yang diperbaharui berkala berdasarkan rekapitulasi.
Ukir senyum mereka dengan #RajinBerbagi:
Dokumentasi tim dan volunteer #rajinberbagi
Setiap penyaluran diupayakan didokumentasikan. Namun, ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan hal itu dilakukan. Sementara dokumentasi lainnya kami unggah di google drive.
Mereka yang #RajinBerbagi:
Teman Rajin9 bulan yang lalu
Donasi Rp 200.192
Berkah Jumat, Aamiin ☺️
Dea9 bulan yang lalu
Donasi Rp 100.204
Semoga kucing kucing liar sehat, selalu bertemu dengan orang yang baik
Teman Rajin9 bulan yang lalu
Donasi Rp 30.288
Puss...puss, slamat makan 😉
Teman Rajin9 bulan yang lalu
Donasi Rp 10.123
Kucing yang lucu, sehat2 yaak..
Teman Rajin9 bulan yang lalu
Donasi Rp 25.129
Update Laporan Penyaluran Donasi:
Gunakan pencarian di bawah ini untuk menelusuri dana atau penyaluran donasi secara spesifik.
| Waktu | Penyaluran Donasi | Nominal | Lokasi | Wilayah/Kota |
|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2025 | Kue Donat 100pcs untuk 2 Masjid | 200,000 | Masjid | Kabupaten Malang |
| 26-Aug-2025 | Makan Kucing 2kg + Ongkir Madura | 43,900 | Jalan Raya | Sumenep, Madura |
| 25-Aug-2025 | Makan Kucing 2kg + Ongkir Malang | 41,900 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 22-Aug-2025 | Kue Donat 50pcs | 100,000 | Masjid | Kota Malang |
| 15-Aug-2025 | Roti Goreng 80pcs | 100,000 | Masjid | Kota Malang |
| 8-Aug-2025 | Roti Goreng 64pcs | 80,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 1-Aug-2025 | Kue Donat 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 25-Jul-2025 | Kue Basah 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 18-Jul-2025 | Kue Basah 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 30-May-2025 | Minuman rasa-rasa 70cup | 350,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 23-May-2025 | Minuman rasa-rasa 70cup | 350,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 16-May-2025 | Minuman rasa-rasa 23cup | 69,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 27-Mar-2025 | Puding Kacang Hijau 62pcs | 155,000 | Masjid | Malang Raya |
| 27-Mar-2025 | Puding Kacang Hijau 62pcs | 155,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 26-Mar-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 25-Mar-2025 | Puding Strawberry 51pcs | 102,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 20-Mar-2025 | Takjil Kue Bolu 27pcs | 67,500 | Masjid | Kab. Malang |
| 20-Mar-2025 | Takjil Kue Bolu 18pcs | 45,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 20-Mar-2025 | Takjil 2 Box Kurma | 100,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 20-Mar-2025 | Puding Coklat 50pcs | 100,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 17-Mar-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Masjid | Malang Raya |
| 17-Mar-2025 | Puding Kacang Hijau 60pcs | 120,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 5-Mar-2025 | Takjil Kurma 6 Box | 300,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 5-Mar-2025 | Puding Coklat 50pcs | 100,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 3-Mar-2025 | Takjil Kue Roti 19pcs | 47,500 | Masjid | Kab. Malang |
| 3-Mar-2025 | Takjil Kurma 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 3-Mar-2025 | Takjil Kurma 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 2-Mar-2025 | Takjil Kurma 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 2-Mar-2025 | Takjil Kurma 50pcs | 50,000 | Masjid | Kab. Malang |
| 26-Feb-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 19-Feb-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 12-Feb-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Panti Asuhan | Malang Raya |
| 5-Feb-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 1-Feb-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 23-Jan-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 11-Jan-2025 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 12-Dec-2024 | Nasi Kotak 27pcs | 378,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 12-Dec-2024 | Nasi Kotak 27pcs | 405,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 15-Nov-2024 | Nasi Kotak 25pcs | 350,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 25-Mar-2024 | Kue Donat 40pcs | 100,000 | Masjid | Sumenep, Madura |
| 7-Mar-2024 | Nasi Kotak 35pcs | 490,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 24-Feb-2024 | Kue Donat 125pcs | 250,000 | Langgar | Sumenep, Madura |
| 6-Feb-2024 | Es Teh 50pcs | 250,000 | Masjid | Malang Raya |
| 5-Feb-2024 | Kue Donat 25pcs | 50,000 | Masjid | Pulau Giligenting |
| 5-Feb-2024 | Kue Donat 75pcs | 150,000 | Masjid | Sumenep, Madura |
| 25-Dec-2023 | Es Teh 50pcs | 250,000 | Masjid | Malang Raya |
| 11-Dec-2023 | Nasi Kotak 30pcs | 420,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 28-Sep-2023 | Nasi Kotak 25pcs | 350,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 22-Aug-2023 | Paket Beras 5kg 25pcs | 1,375,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 22-Aug-2023 | Tas Rajin Berbagi 25pcs | 125,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 4-Aug-2023 | Paket Nasi Kotak 20pcs | 390,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 10-Apr-2023 | Paket Nasi Kotak 5pcs | 350,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 28-Jan-2023 | Nasi Kotak 26pcs | 338,000 | Jalan Raya | Malang Raya |
| 22-Sep-2022 | Nasi Kotak 26pcs | 338,000 | Masjid | Malang Raya |
| 3-Dec-2021 | Minuman susu cendol | 600,000 | Masjid | Denpasar, Bali |
| 5-Nov-2021 | Minuman susu cendol | 1,700,000 | Masjid | Denpasar, Bali |
| 29-Oct-2021 | Minuman susu cendol | 1,200,000 | Masjid | Denpasar, Bali |
| 8-Oct-2021 | 2 Box Air Mineral | 83,200 | Masjid | Kab. Malang |
| 2-Oct-2021 | Minuman susu cendol | 200,000 | Masjid | Denpasar, Bali |
Rekapitulasi Per-Periode Bulanan:
Gunakan pencarian di bawah ini untuk mengetahui total pendapatan dan pengeluaran secara kumulatif setiap bulannya.
| Periode | Pendapatan | Pengeluaran |
|---|---|---|
data masih dalam proses rekap






